<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости компьютерного мира от WiseComp.ru</title>
	<atom:link href="http://wisecomp.ru/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wisecomp.ru/news</link>
	<description>Новости железа, ноутбуков, программ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title> В Японии продано 7 млн. iPhone</title>
		<link>http://wisecomp.ru/news/v-yaponii-prodano-7-mln-iphone/</link>
		<comments>http://wisecomp.ru/news/v-yaponii-prodano-7-mln-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wisecomp.ru/news/?p=10471</guid>
		<description><![CDATA[В минувшем году в Японии, как стало известно, было продано, по меньшей мере, 7,25 млн. iPhone. Это, в частности, сделало корпорацию Apple главным поставщиком смартфонов в стране. Как говорят данные из доклада, опубликованного M. M. Research, на долю компании Apple сейчас приходится 30% от всех проданных смартфонов в Японии. Если же учесть все без исключения телефоны, то здесь компания имеет немного меньше&#160;&#8212; 17% от рынка.
Главной мобильной платформой на смартфонах, проданных в 2011 году, как сообщается, стала Android от web-гиганта Google. Согласно статистике, аппараты под управлением данной операционной системы составляют всего ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wisecomp.ru/news/v-yaponii-prodano-7-mln-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Оригинальная подставка-усилитель для iPad 2</title>
		<link>http://wisecomp.ru/news/originalnaya-podstavka-usilitel-dlya-ipad-2/</link>
		<comments>http://wisecomp.ru/news/originalnaya-podstavka-usilitel-dlya-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wisecomp.ru/news/?p=10468</guid>
		<description><![CDATA[Недавно разработчики порадовали владельцев планшетного компьютера iPad 2 возможностью приобрести оригинальную подставку под названием Bone Horn Stand. Новинка не только выполняет функцию подставки, но и многократно усиливает звук устройства без необходимости подключать другую акустику с питанием.
С помощью этой подставки-усилителя пользователь имеет возможность установить свой планшетный компьютер в горизонтальном или вертикальном положении. А для ссылки звукового эффекта используется трубка небольшого размера, сделанная в виде горна&#160;&#8212; от динамиков звуковые волны проходят по ней и после этого расходятся под более широким углом. Классическая конструкция, известная еще сотни лет назад, обеспечивает усиление звука на ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wisecomp.ru/news/originalnaya-podstavka-usilitel-dlya-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Lenovo инвестирует 800 млн долларов в создание смартфонов и планшетов</title>
		<link>http://wisecomp.ru/news/lenovo-investiruet-800-mln-dollarov-v-sozdanie-smartfonov-i-planshetov/</link>
		<comments>http://wisecomp.ru/news/lenovo-investiruet-800-mln-dollarov-v-sozdanie-smartfonov-i-planshetov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wisecomp.ru/news/?p=10465</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Lenovo приняла участие в официальной церемонии закладки фундамента уникального завода, который возведут в провинциальном китайском городе Ухань.
На данном предприятии, открытие которого состоится только в 2013 году, будут производиться новые модели смартфонов, планшетов и иные мобильные аппараты и устройства. Руководство компании Lenovo отметило, что в течение ближайших пяти лет вложит в мобильную сферу восемьсот миллионов долларов.
Что касается завода в городе Ухань, то на нем помимо стандартного производственного процесса будут проводиться научные исследования в области инновационных технологий.
Следует отметить, что продукция будет продаваться во всех странах мира.
Официальные представители Lenovo подсчитали, что к ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wisecomp.ru/news/lenovo-investiruet-800-mln-dollarov-v-sozdanie-smartfonov-i-planshetov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Explay Power&#160;&#8212; месяц без подзарядки</title>
		<link>http://wisecomp.ru/news/explay-power-mesyac-bez-podzaryadki/</link>
		<comments>http://wisecomp.ru/news/explay-power-mesyac-bez-podzaryadki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wisecomp.ru/news/?p=10462</guid>
		<description><![CDATA[Мобильный телефон Explay Power засветился в конце апреля в журнале «Связной», а также и на собственном сайте Explay, подтвердив свои уникальные характеристики.
Внешне аппарат элегантный, симпатичный. Мобильный телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами. Аппарат оснастили 2,6-дюймовым TFT экраном, технологией Bluetooth с A2D, слотом для карт microSD емкостью до 16 Гб, а также аппарат имеет камеру разрешением 1,3 мегапикселя. Ничего примечательного и интересного, пока не посмотришь на емкость аккумулятора. Емкость составляет 2100 мАч. Такой емкостью может похвастаться не каждый смартфон.
Мобильный телефон Explay Power способен продержатся без подзарядки в режиме ожидания 1080 часов.
Такой ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wisecomp.ru/news/explay-power-mesyac-bez-podzaryadki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Новый iPhone получит совершенно новый дисплей</title>
		<link>http://wisecomp.ru/news/novyj-iphone-poluchit-sovershenno-novyj-displej/</link>
		<comments>http://wisecomp.ru/news/novyj-iphone-poluchit-sovershenno-novyj-displej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wisecomp.ru/news/?p=10458</guid>
		<description><![CDATA[По сообщениям авторитетных зарубежных изданий, в частности «Digitimes», новое поколение популярного смартфона Apple iPhone получит сенсорный экран, основанный на принципиально новой технологии.
Источник сообщает, что новая технология получила название «in-cell touch». Ее авторами являются специалисты таких японских компаний как Toshiba и Sharp.
Новый дисплей принципиально будет отличаться от сегодняшних своей интеграцией мультисенсорных технологий непосредственно в тонко пленочные транзисторы TFT. Напомним, в сегодняшних дисплеях они размещаются сверху.
По словам специалистов, главное преимущество новой технологии заключается в меньшем весе, а также толщине экрана. Кроме того, такой дисплей сможет еще лучше реагировать на прикосновение пользователя.
Среди азиатских ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wisecomp.ru/news/novyj-iphone-poluchit-sovershenno-novyj-displej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> iPad 2 и iPhone 4S стали лидерами по активации в корпоративном сегменте</title>
		<link>http://wisecomp.ru/news/ipad-2-i-iphone-4s-stali-liderami-po-aktivacii-v-korporativnom-segmente/</link>
		<comments>http://wisecomp.ru/news/ipad-2-i-iphone-4s-stali-liderami-po-aktivacii-v-korporativnom-segmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wisecomp.ru/news/?p=10455</guid>
		<description><![CDATA[На днях официальные представители аналитической компании под названием «Good Technology» завершили интересное исследование на тему популярности планшетных компьютеров и смартфонов среди различных компаний. Согласно полученным результатам, в первом квартале этого года больше всего активаций было за смартфоном iPhone 4S. На втором месте оказался популярный планшет iPad 2 от Apple.
В рамках исследования удалось выяснить, что смартфон iPhone 4S получил 37% от общего числа гаджетов, а планшет iPad 2&#160;&#8212; 17,7%. The New iPad, который вышел на рынок в этом году, получил всего 4,3%. Но, принимая во внимание последнее устройство, следует подчеркнуть, что ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wisecomp.ru/news/ipad-2-i-iphone-4s-stali-liderami-po-aktivacii-v-korporativnom-segmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Четверть населения США готово купить телевизор от Apple</title>
		<link>http://wisecomp.ru/news/chetvert-naseleniya-ssha-gotovo-kupit-televizor-ot-apple/</link>
		<comments>http://wisecomp.ru/news/chetvert-naseleniya-ssha-gotovo-kupit-televizor-ot-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wisecomp.ru/news/?p=10452</guid>
		<description><![CDATA[От американской компании Apple потребители всегда ждут чего-то особенного и необычного. Любая новая разработка порождает целую волну слухов, жажду и предположения со стороны обычных покупателей и поклонников этой компании. И совсем не важно, о каком именно продукте идет речь&#160;&#8212; в действие всегда вступает магия Apple.
Вот и распространенные слухи о новом телевизор Apple не оставляют пользователей из разных уголков планеты равнодушными. По результатам нового исследования, проведенного специалистами компании Кайе, 25% американцев или каждый четвертый гражданин хотел бы стать обладателем такого устройства. А среди населения Британских островов эта доля находится на более ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wisecomp.ru/news/chetvert-naseleniya-ssha-gotovo-kupit-televizor-ot-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Компания Intel анонсировала 4-ядерные 3D-процессоры</title>
		<link>http://wisecomp.ru/news/kompaniya-intel-anonsirovala-4-yadernye-3d-processory/</link>
		<comments>http://wisecomp.ru/news/kompaniya-intel-anonsirovala-4-yadernye-3d-processory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wisecomp.ru/news/?p=10448</guid>
		<description><![CDATA[Недавно официальные представители известного разработчика Intel представили первые 4-ядерные центральные процессоры с трехмерной архитектурой. Они получила название «Ivy Bridge».
По словам специалистов компании, процессоры выделяются примерно на 20 процентов большей экономичностью и мощностью, чем предшественники.
Кроме того, изменения коснулись и транзисторов в новых процессорах Intel. В частности, они уменьшились до 22 нМ с 32 нМ.
Таким образом, благодаря этому появилась возможность размещать более 4000 транзисторов по всей ширине человеческого волоса. Но это стало проблемой, поскольку имела место большая утечка энергии в связи с очень маленьким размером транзистора. Именно поэтому специалисты компании приняли решение ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wisecomp.ru/news/kompaniya-intel-anonsirovala-4-yadernye-3d-processory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

